Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League mới nhất
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 2-0 | 21 | 50 | +30 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | |
2 | Arsenal | 2-2 | 22 | 44 | +22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | |
3 | Nottingham Forest | 3-2 | 22 | 44 | +11 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | |
4 | Chelsea | 3-1 | 22 | 40 | +17 | 11 | 7 | 4 | 44 | 27 | |
5 | Manchester City | 6-0 | 22 | 38 | +15 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | |
6 | Newcastle United | 1-4 | 22 | 38 | +12 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | |
7 | AFC Bournemouth | 4-1 | 22 | 37 | +10 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | |
8 | Aston Villa | 2-2 | 22 | 36 | -1 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | |
9 | Brighton & Hove Albion | 3-1 | 22 | 34 | +5 | 8 | 10 | 4 | 35 | 30 | |
10 | Fulham | 2-0 | 22 | 33 | +4 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | |
11 | Brentford | 0-2 | 22 | 28 | +1 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | |
12 | Crystal Palace | 2-0 | 22 | 27 | -3 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | |
13 | Manchester United | 1-3 | 22 | 26 | -5 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | |
14 | West Ham United | 0-2 | 22 | 26 | -16 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | |
15 | Tottenham Hotspur | 2-3 | 22 | 24 | +10 | 7 | 3 | 12 | 45 | 35 | |
16 | Everton | 3-2 | 21 | 20 | -10 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 1-3 | 22 | 16 | -19 | 4 | 4 | 14 | 32 | 51 | |
18 | Ipswich Town | 0-6 | 22 | 16 | -23 | 3 | 7 | 12 | 20 | 43 | |
19 | Leicester City | 0-2 | 22 | 14 | -25 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | |
20 | Southampton | 2-3 | 22 | 6 | -35 | 1 | 3 | 18 | 15 | 50 | |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Frankfurt vs Ferencvarosi, 03h00 ngày 24/01
- Nhận định, soi kèo Union SG vs Braga, 03h00 ngày 24/01
- Nhận định, soi kèo Elfsborg vs Nice, 03h00 ngày 24/01
- Nhận định, soi kèo Hoffenheim vs Tottenham, 00h45 ngày 24/01
- Nhận định, soi kèo Malmo vs Twente, 00h45 ngày 24/01
- Nhận định, soi kèo Porto vs Olympiakos, 00h45 ngày 24/01
- Nhận định, soi kèo Kuala Lumpur vs CAHN, 20h00 ngày 23/01
- Nhận định, soi kèo SLNA vs Bình Dương, 18h00 ngày 23/1